<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Плотничные и столярные работы</title>
	<atom:link href="http://plotstroy.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plotstroy.ru</link>
	<description>современные технологии плотнично - столярных работ в строительстве</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 01:19:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Строгальные станки</title>
		<link>http://plotstroy.ru/strogalnye-stanki/</link>
		<comments>http://plotstroy.ru/strogalnye-stanki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 01:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[древесина]]></category>
		<category><![CDATA[станок]]></category>
		<category><![CDATA[фрезерование]]></category>
		<category><![CDATA[фугование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/drmax0024/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[После раскроя пиломатериалов на круглопильных станках заготовки имеют неровную шероховатость поверхности, риски, покоробленность и другие дефекты, устраняемые фрезерованием (строганием). Для фрезерования используют фуговальные, рейсмусовые и другие строгальные станки. Фуговальные станки с ручной подачей СФ6, СФ4-2  служат для точного строгания и выверки базовых поверхностей по плоскости с соблюдением (в случае надобности) прямого угла между смежными сторонами. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plotstroy.ru/strogalnye-stanki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Техника безопасности при пилении древесины</title>
		<link>http://plotstroy.ru/texnika-bezopasnosti-pri-pilenii-drevesiny/</link>
		<comments>http://plotstroy.ru/texnika-bezopasnosti-pri-pilenii-drevesiny/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 12:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Техника безопасности]]></category>
		<category><![CDATA[пила]]></category>
		<category><![CDATA[пиление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/drmax0024/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Перед началом работы нужно проверить остроту и профиль зубьев пил. Работать надо только хорошо заточенным инструментом. Ручки пил должны иметь гладкую поверхность, без задиров и сучков. Пилы следует хранить в шкафчиках. Оставлять пилы на верстаках или столах нельзя. К работе с электропилами может быть допущен рабочий, хорошо изучивший правила техники безопасности. До работы нужно проверить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plotstroy.ru/texnika-bezopasnosti-pri-pilenii-drevesiny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Электросверлилка</title>
		<link>http://plotstroy.ru/elektrosverlilka/</link>
		<comments>http://plotstroy.ru/elektrosverlilka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 00:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[древесина]]></category>
		<category><![CDATA[сверла]]></category>
		<category><![CDATA[электросверлилка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/drmax0024/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Электросверлилкой ИЭ-1015 можно сверлить круглые отверстия диаметром до 23 мм, глубиной до 1 м и выбирать гнезда для шипов. Она имеет электродвигатель напряжением 220 В, мощностью 600 Вт, с частотой вращения 560 мшг1, габаритные размеры 360Х380Х Х235 мм. Для электросверлилок может быть использовано центровое сверло для сверления сквозных и нескозных отверстий поперек волокон. Сверлить глубокие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plotstroy.ru/elektrosverlilka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Установка оконных и дверных приборов</title>
		<link>http://plotstroy.ru/ustanovka-okonnyx-i-dvernyx-priborov/</link>
		<comments>http://plotstroy.ru/ustanovka-okonnyx-i-dvernyx-priborov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Плотничные работы]]></category>
		<category><![CDATA[двери]]></category>
		<category><![CDATA[замки]]></category>
		<category><![CDATA[окна]]></category>
		<category><![CDATA[петли]]></category>
		<category><![CDATA[приборы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/drmax0024/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Петли в брусках створок и коробок должны быть врезаны заподлицо, иначе створки будут неплотно закрываться и пружинить. Врезают оконные и дверные петли, пользуясь специальными шаблонами. Петли в окнах врезают на расстоянии 200 мм от четверти коробки, а в дверях- на расстоянии 250 мм от их верха и низа. Для разметки гнезд под замки применяют шаблон [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plotstroy.ru/ustanovka-okonnyx-i-dvernyx-priborov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Устройство перегородок</title>
		<link>http://plotstroy.ru/ustrojstvo-peregorodok/</link>
		<comments>http://plotstroy.ru/ustrojstvo-peregorodok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 15:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Плотничные работы]]></category>
		<category><![CDATA[доски]]></category>
		<category><![CDATA[пакля]]></category>
		<category><![CDATA[перегородки]]></category>
		<category><![CDATA[пол]]></category>
		<category><![CDATA[шипы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/drmax0024/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[В местах соприкосновения пола с перегородками прокладывают звукоизоляционные и гидроизоляционные прокладки. При устройстве перегородок учитывается возможность осадки здания, поэтому в каменных зданиях перегородки делают ниже потолка на 10&#8230; 15 мм, а в деревянных домах- на 50 мм. Этот зазор заделывается паклей и раствором, а зазоры в местах примыкания к стенам проконопачивают антисептированной паклей, смоченной в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plotstroy.ru/ustrojstvo-peregorodok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Порядок работы на реймусовых станках</title>
		<link>http://plotstroy.ru/poryadok-raboty-na-rejmusovyx-stankax/</link>
		<comments>http://plotstroy.ru/poryadok-raboty-na-rejmusovyx-stankax/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[древесина]]></category>
		<category><![CDATA[заготовка]]></category>
		<category><![CDATA[пласти]]></category>
		<category><![CDATA[реймусовый]]></category>
		<category><![CDATA[станок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/drmax0024/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[ Перед работой следует проверить правильность установки ножей, остроту их заточки и произвести наладку станка на обрабатываемые изделия. Плоскости ножевого вала, на которые накладывают ножи, должны быть ровными, без выбоин и выщербин, очищены от грязи. Кромки стружколомателя должны быть прямолинейными, без выбоин. Стол станка должен быть ровным, горизонтальным, подающие валики &#8212; без перекосов. Устанавливаемые ножи должны [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plotstroy.ru/poryadok-raboty-na-rejmusovyx-stankax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа электрорубанком</title>
		<link>http://plotstroy.ru/rabota-elektrorubankom/</link>
		<comments>http://plotstroy.ru/rabota-elektrorubankom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 19:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[доски]]></category>
		<category><![CDATA[инструмент]]></category>
		<category><![CDATA[электрорубанок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/drmax0024/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[После включения штепсельной вилки в электросеть нажимают на курок и включают электродвигатель и, когда ножевой вал достигает нужной частоты вращения, электрорубанок опускают на обрабатываемый материал, закрепленный на верстаке или столе. Подача электрорубанка должна быть равномерной, без больших усилий на рукоятку. При работе нужно внимательно следить за тем, чтобы электродвигатель не перегревался. Обычно перегрев вызывается перегрузкой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plotstroy.ru/rabota-elektrorubankom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Устройство дощатых полов</title>
		<link>http://plotstroy.ru/ustrojstvo-doshhatyx-polov/</link>
		<comments>http://plotstroy.ru/ustrojstvo-doshhatyx-polov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 13:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Плотничные работы]]></category>
		<category><![CDATA[гвозди]]></category>
		<category><![CDATA[доски]]></category>
		<category><![CDATA[лаги]]></category>
		<category><![CDATA[пол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/drmax0024/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Дощатые полы по конструкции состоят из покрытия, прослойки и основания. Покрытие является основной частью полов &#8212; верхним элементом, работающим на истирание в процессе эксплуатации. Прослойка &#8212; промежуточный слой, предназначенный для крепления покрытия к основанию. Она зачастую выполняет функции звукоизоляционной прокладки. Основание &#8212; часть пола, передающая нагрузку на междуэтажное и цокольное перекрытия. В качестве оснований применяют [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plotstroy.ru/ustrojstvo-doshhatyx-polov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Контроль качества склеивания</title>
		<link>http://plotstroy.ru/kontrol-kachestva-skleivaniya/</link>
		<comments>http://plotstroy.ru/kontrol-kachestva-skleivaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 10:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Контроль качества]]></category>
		<category><![CDATA[Соединения на клею]]></category>
		<category><![CDATA[заготовка]]></category>
		<category><![CDATA[качество]]></category>
		<category><![CDATA[клей]]></category>
		<category><![CDATA[склеивание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/drmax0024/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[При производстве столярных изделий и древесно-стружечных плит эти клеи находят широкое применение. Они обладают высокой адгезией, обеспечивают удовлетворительную водостойкость клеевых соединений, дают бесцветные клеевые швы. Набухший клей перекладывают в клееварочный котел и нагревают до 70&#8230;80 °С, клей при этом переходит в раствор. От кипячения и продолжительного нагревапия клеящие его свойства снижаются. Для поддержания необходимой температуры [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plotstroy.ru/kontrol-kachestva-skleivaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Организация труда и рабочего места</title>
		<link>http://plotstroy.ru/organizaciya-truda-i-rabochego-mesta/</link>
		<comments>http://plotstroy.ru/organizaciya-truda-i-rabochego-mesta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 05:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Плотничные работы]]></category>
		<category><![CDATA[инструмент]]></category>
		<category><![CDATA[Оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[организация труда]]></category>
		<category><![CDATA[рабочее место]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/drmax0024/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Рабочее место &#8212; это определенная часть производственной площади, предназначенная для одного или группы работающих и снабженная приспособлениями и инструментом для выполнения технологических операций. Правильно организованное рабочее место &#8212; основа высокопроизводительного труда при наименьшей затрате сил и времени. К организации рабочего места предъявляются следующие основные требования: перед началом работы рабочее место должно быть тщательно подготовлено, инструменты [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plotstroy.ru/organizaciya-truda-i-rabochego-mesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

